Top
   

BARCOS REGISTRADOS.

Los pagos de anualidades 2016 aparecen reflejados en el listado de afiliados registrados.

Para instrucciones de pago, ir a Administración

En el siguiente listado podrás encontrar tu numero de vela asignado. Si hubiese error o vendiste el barco envianos un mail a oficina@optimist-argentina.org con el detalle de lo que estuviere mal y lo corregiremos a la brevedad.

Hacer click en la palabra "VER" en la columna 'Libro' para ver el Libro del barco correspondiente. Ir a medición para más información sobre las nuevas disposiciones de la AOA sobre los libros de los barcos.

Si tu vela no aparece en el listado o si querés ver más datos de tu barco, ingresá el nro de vela o la placa ISAF. Con este formulario también podés ver qué nro. de vela le corresponde a una placa ISAF dada.

Vela:
Placa:

# Apellido y Nombre Club ISAF Vela Libro
825 de Ezcurra, Tomas CNSI 157227 3632
720 ABELLEIRA, JAZMIN CNC 143767 3537 Ver  
400 Acosta, Simon YCO 139382 3231
84 acosta, santiago nicolás CMR 113984 2897
808 Adamo Orbegozo, Martina YCA 147978 3618
842 Adeil Pietranera, Santiago YCO 147988 3647
951 Adlercreutz, Ines CUBA 157295 3736
186 agnoletti, juan martin YCA 127243 3015
497 Agote, Alfredo CNSE 147165 3437 Ver  
947 Aguirre, Valentina Belén CNP 128281 3330
357 Aguirre García , Juan Tomás YCC 135510 3187
271 Alam, Martín Néstor CNSE 128282 3100 Ver  
851 Albornoz, Benjamín CGLNM 156173 3657
1293 Albornoz, Josefina CGLNM 167463 4021
738 Alchourron, Amalia CUBA 153675 3553 Ver  
576 Aldatz, Miguel Ignacio CGLNM 147184 3468
1029 Aldaya, Gonzalo Eduardo YCO 166217 3808
601 Aldazabal, Santiago CNSI 150510 3475
1196 Alemandi , Uma CNP 165128 3945
1190 ALEMANDI, GUIDO YCR 169598 3942
760 Alexander Dimarco, Esther CNSI 153669 3574 Ver  
958 Alexander Dimarco, Johanna CNSI 165094 3741
307 Aloisi , Victoria CUBA 135532 3137
718 Alvarez Millet, Galo CNN 153205 3535 Ver  
868 alvarez rodrigues, vicente CNN 162291 3668
878 Amblard, Matias CNSE 148022 3679
708 Amdan, Eva BARRANCAS 148028 3528
1116 Amendolara Bourdette, Federico José CNO 166891 3886
741 Amespil, Clara CUBA 156152 3556 Ver  
1151 Amigorena, Tomas Leonel CNA SUR 169614 3912
582 Andrin, Lázaro CRSN 156157 3597
167 Andronowicz, Ana YCA 157540 3653
702 Antes , German CNZ 153368 3523
1094 Antoni, Rafael CUBA 159910 3868
1095 Antoni, Manuel CUBA 159915 3869
1173 Arcuri, Chiara YCA 153670 3441
834 ARDOHAIN, FRANCISCO BARRANCAS 150514 3640
1192 Argüelles, Agustina YCA 166987 3943
747 Arocena, Joaquín CNSI 153678 3563 Ver  
406 Aróstegui, Manuela YCCN 139499 3237
168 ARRAMBIDE, FACUNDO CNC 123148 2997
169 Arroyo Verdi, Martin YCA 123136 2998
550 ARTOPOULOS, ATHINA CGLNM 147212 3470
448 Astiz, Francisca CNVC 139524 3279
310 Bacque, Jacinta YCA 135533 3140 Ver  
507 BADANO, GINO CVR 141143 3407 Ver  Ver  
1321 Badorrey, Mateo CRLP 172996 4043
814 Baialardo, Emilia YCSF 157533 3624
900 Baialardo, Lucia YCSF 150482 3696
1342 Balbuena, Cayetana BARRANCAS 175856 4061
1306 Balbuena, Joaquin BARRANCAS 173014 4032
784 BALBUENA, Francisco BARRANCAS 143796 3598
490 Baldi, Abril YCA 153365 3532 Ver  
1253 BALLESTRIN, MAXIMO CUBA 169601 3993
1313 bambill, iñaki YCA 171739 4037
1076 Barber, Tomas Estanislao CGLNM 166235 3854
870 Barbero, Santos CNMP 159905 3670
1274 BARBUTTO PAUKNER, FACUNDO CVR 171775 4013
1150 BARCELO, CAROLINA CNQ 159921 3911
615 Barcia, Nicolas CNAs 135449 3483 Ver  
650 Barletta, Camila CVB 148024 3500
1105 Barreiro, Matias Norberto CNB 161927 3877
23 Barreto, Mateo Simón YCP 104983 2836
701 BARRIOS ROCH, FRANCO YCC 143765 3390
1364 Barutta, Franco YCA 176705 4081
1363 Barutta, Mateo YCA 176781 4080
1360 Barutta, Luca CNMP 176691 4077
1352 BAUDOINO, MAXIMO NEHUEN YCA 176692 4070
614 Bazterrica, Santos CGLNM 147983 3482 Ver  
939 BEARZOTTI, PEDRO RRC 159925 3726
961 Beccar Varela, Simón YCA 156165 3743
920 BECERRA, BAUTISTA CNSI 137723 3329
696 BELARDI DE LEON, AMELIA MATEA CNSI 143784 3521
265 BELCHOR, DELFINA YCA 129786 3094
748 Belli, Gregorio Federico YCA 153667 3564
368 Bellorini, María Francesca CGLNM 137700 3199
1197 Benedetto, Tomas YCE 104982 2756
1205 Benedetto, Julieta CVB 169521 3950
517 Benites, Maximo CVR 137759 2685
985 Benítez, Bruno Javier CNJ 159895 3766
925 BENVENUTO, JOSEFINA CVR 157521 3716
971 BENVENUTO, TOMAS CSF 157277 3751
1104 Bergter Giner, Benjamin CMR 120320 3336
1339 Berini , Francisco Ramiro CVB 172992 4058
259 Bernaud, Malena CVLM 126384 3088
1160 Bertani, Simón CVSI 161938 3918
931 BERTONE, MARCO AUGUSTO YCA 161956 3697 Ver  
792 Bianchi, Francisco YCA 150533 3602
771 Bianchi, Pedro YCA 157294 3583 Ver  
397 Biasi, Miranda YCA 131644 3228 Ver  
1248 Bieler, Maria Emilia CNP 169520 3989
502 Bigliardi, Francisco CRLP 139456 3402 Ver  
231 Bilbao, Lucia CNN 126338 3060
455 Bizet, Benjamin CRLP 128308 3286
1096 Bizzozero Simone, Lucila YCA 166976 3870
977 Bizzozero Simone, Tomas YCA 165095 3758
145 Blanco, Baltazar CRLP 120337 2972
1199 BLOUSSON, JOAQUIN YCA 166968 3947
1058 BLOUSSON , FRANCO YCA 159929 3842
1142 Bodetto, Sofia CRR 165121 3905
1114 Boeri Di Giorgio, Mateo BARRANCAS 135526 3316 Ver  
1015 Bombá Rúa, Pedro CRR 161934 3794
199 Bombá Rúa, Tomás CRR 127288 3028 Ver  
1194 Bonoris, Emma CNMP 166895 3944
140 Borlenghi, Diego BARRANCAS 119906 2967
241 Borobia Pederiva, Josefina CRLP 128270 3070
1182 Borobia Pederiva, Juan Ignacio YCA 169548 3936
508 Bosch, Tiziano CRSN 137809 3408 Ver  
1100 BOTTIGLIERI, DANTE YCCN 161939 3873
1110 BOZ, JUSTINA YCR 161932 3882
1302 Boz, Octavio YCR 169612 4029
1338 Bracco, Justo CVB 169518 4057
340 Bracco, Dante CVB 135478 3170
1153 Bradley, ines CNSI 159902 3914
1019 Bradley, Eugenio CNSI 166209 3799
625 Breuer Moreno, Juan Bautista CNSE 143795 3489
1026 BRITOS, Nicolás Alejandro YCCN 165120 3805
440 Brugo, Benjamín Andrés CRLP 137778 3271
412 Brunetti, Marco CVR 139363 3243
745 Buduba, Eliseo YCCN 156175 3561
367 Buero, Benjamin CUBA 137789 3198
639 Bugallo, Pablo CRLP 123114 3107
115 Burg, Gaspar CNGSM 119903 2930
353 Burgos Saranz, Julian CNA SUR 135474 3183
569 Burgues, Gonzalo CNMP 148017 3465 Ver  
843 busch, faustina BARRANCAS 157301 3648
911 Bustamante Terceros, Mateo YCA 153190 3705
691 Callaci, Lucio CNSA 153374 3514
913 Calliari, Juliana CNSE 161951 3707
1337 Calvo, Tomás CVB 176668 4056
1206 Campolo, Antonio CNQ 169623 3951
291 Canali, Nicolas Uriel CRLP 135521 3121 Ver  
926 Capizzano, Maria Julia CNMP 153691 3717
565 Caranti, Magdalena CNSI 139451 3459
772 Caranti, Alejandro CNSI 157289 3584
1236 CARDULLI, PILAR CRLP 169622 3978
564 Careaga, Nicolás CNAz 147228 3458 Ver  
1251 CARLONI HIRSCH, VALENTIN ASAF CVSI 98569 2611
875 Carmuega, Juan Esteban CVB 148035 3676
876 Carmuega, Malena CVB 150519 3677
993 CARRETTO, JOAQUIN CRSN 165093 3773
165 Carretto, Juana CRSN 123125 2994
1216 Cassiet, Franco CRC 167484 3959
698 Cassol, Santiago CNZ 147982 3520
1292 Castañer , Mateo Damian CNMP 169519 4020
1208 Castañer, Bianca Luz CNMP 169516 3953
1041 CASTELARI RIVAS, GUILLERMINA CRR 166234 3825
1155 Castelbajac, Pilar CNGSM 96072 2495
744 Castelo, Agustín Ivan BARRANCAS 147977 3560
1085 Castex, Catalina CUBA 167488 3860
1291 CASTEX, JOAQUIN CUBA 172986 4019
1319 Castro Kralj, Joaquín Vicente CUBA 176759 4041
837 Cazamajou, Franco CVB 157287 3643
1070 Cella Landi, Mateo CNSE 159928 3849
1326 Cernadas, Juan Ignacio YCA 175504 4048
1021 CERRATO, FRANCISCO CGLNM 157509 3801
974 cha Vaccari, Juan Bartolome CNSP 165098 3755
276 CHASMANN ESPOSITO, LORENZO CNMP 135408 3105
676 CHERVIN, FLORENCIA CVSI 135548 3392
623 CHERVIN, MATEO CVSI 137705 3486
695 Chialina, Juan Felipe CNZ 148029 3519
419 Chic Solaro, JOAQUIN IGNACIO CNB 139484 3250
29 Ciappesoni, Dante CSF 108964 2842
425 Cichero, Franco CUBA 139432 3256 Ver  
746 Cichowolski Iribas, Santiago BARRANCAS 153676 3562 Ver  
1122 Cichowolski Iribas, Manuel BARRANCAS 167495 3889
634 Cittadini, Jeronimo CNSP 150474 3492
9 Clarich, Martina YCR 109715 2822
278 Clavero Mouriño, Jerónimo CNSI 131646 3108
1027 Clemente Arenas, Gonzalo CNB 161929 3806
536 Clerici, Ema YCO 147206 3424 Ver  
1092 Colella Censi, Francesca YCR 166232 3866
1109 Constantin, Ana CUBA 157539 3881
869 CONTARDI, LUCAS CNMP 162312 3669
1294 CONTE, TOMAS CVB 169517 4022
686 Corbo, Pedro CGLNM 150476 3512
275 Corredera, Martina RRC 135555 3104
548 Costa Urquiza, Maria Paz BARRANCAS 147172 3450
1327 Cots, Delfina Maria YCA 175529 4049
1140 Couyet, Maria CRLP 167482 3903
1261 COZAR, LUCAS YCA 169632 4000
1168 Cozar, Olivia CNAs 161948 3925
1118 cozar, nicolas YCA 166967 3888
1299 Cozar Giuliani, Paloma CNAs 166978 4026
1176 Crespo, Juan Ignacio CUBA 167465 3930
1004 CURELL FUENTES, Felipe CRLP 166202 3784
1185 curzi, vicente francisco BARRANCAS 104960 2793
1282 D Alessandro, Vito Francesco YCA 106528 2774
319 D'Angela Menis, Lucía CNO 135520 3149
1103 D'Onofrio Freytes, Janko Adriano YCCN 166893 3876
1138 dalla fontana, clara YCSF 111735 2663
827 Darmandrail, Francisca YCA 157291 3634
354 Daujotas Stefanini, Bruno YCCN 105698 3184 Ver  
604 de Arriba, Isabel CGLNM 157276 3625 Ver  
946 DE BAGGE, ANTONELLA PILAR CVB 159893 3733
918 DE BAGGE, LAUTARO JULIAN CVB 153683 3712
1020 De Bernardis, Gael Martín YCA 166215 3800
1037 De Bernardis, Mía Catalina YCA 167459 3821
1081 de Bianchetti, Ramón YCCN 166959 3857
366 De Biase, Valentina CNA SUR 135563 3197
994 DE DOMENICO, ANGELINE CRSN 165100 3774
501 de Freijo, Gonzalo CUBA 137760 3401
963 De la Vega, Lucas Benjamin CNMP 156155 3745
1007 de leone, sophia YCA 162323 3787
1183 de Leone, Nicole YCA 169159 3937
245 de Soldati, León Alberto CNSI 129817 3074
1074 DE VALAIS, juan cruz CNSE 166228 3852
928 DEGUARDIA, MARTIN CVR 137719 3335
608 del Carril, Camila CNSI 150472 3476
1064 Del Pero, Ignacio Nicolas CNSE 165117 3844
185 Deleo , Clara CRLP 124477 3014
879 Della Vecchia, Abril BARRANCAS 160297 3680 Ver  
214 Dellacasa, Yazmin Mika CNSE 126372 3043
385 Descovich, Jan Marco CNSE 137712 3216
832 DESIDERI, VALENTINO CNB 157270 3638
1186 Di Carlo Beccarini, Mateo YCO 169574 3938
1028 Di Feo, María Delfina CNJ 157537 3807
1091 Di Feo, Juan Francisco CNJ 103400 2809
1348 DI MARTINO, BIANCA CVB 176655 4066
922 Di Mastrogirolamo, Martina CNJ 161928 3715
358 Di Mastrogirolamo, Pierina CNJ 135515 3188
964 dianda, faustina CGLNM 153674 3746
1046 Díaz Cuerdo, Lorenzo YCR 166963 3831
1084 Diaz de la Viña, Agustin CNZ 111701 3399
384 Diehl, Wenceslao YCA 137667 3215 Ver  
1189 Dómine Zeano, Angela YCR 169551 3941
1298 Dominguez, Catalina Jazmin CNSA 167464 4025
1221 Dominguez, Alejandro CNSA 162324 3964
232 Donato, Luca CRLP 129854 3061
1055 Dottori Leiva, Benjamín Esteban CNC 157229 3839
1056 Dottori Leiva, Felipe Tomas CNC 156160 3840
567 Drago, Bruno CNSP 148048 3463 Ver  
591 Duarte Semichuch, Marcos Gabriel CNAs 147213 3467
348 Dulce, Agustín Ezequiel CNAs 135439 3178 Ver  
96 Dupetit, Marcos YCA 99981 2909
204 DUPOUX, MARTIN CNA SUR 127287 3033
1018 Durand, Juan Pedro CUBA 157525 3798
1123 DURAÑONA, MATEO YCA 169616 3891
1256 D’ottavio , Bautista CRR 166954 3996
484 Elbert, Tomás CNO 143786 3439 Ver  
735 ENGELHARD, NICOLAS CNSI 153677 3550 Ver  
527 Entrala, Tomas YCA 141140 3422 Ver  
984 Entre Rios, Emilia CNAs 165116 3764
1011 Erralde, Manuel CNMP 161719 3791
381 Escoffier, Francisco Augusto CVB 137787 3212
195 Esquivel, Camila YCO 104987 3024
836 FABRIS, SANTIAGO YCCN 157526 3642
636 Fajardo, Paloma CNZ 150483 3538
547 Favero, Justino CRLP 143791 3449 Ver  
1045 Febré Prieto, Federico CNSI 165099 3829
445 Federico Ignacio, Santos CNBB 137691 3276
294 Feijoo, Juan Ignacio RRC 135582 3124
917 Felicioli, Facundo Luis YCCN 157520 3711
655 FENOUIL, LUCIO CNSP 150516 3510 Ver  
1259 Fernández, Matías Nicolás BARRANCAS 171737 3998
500 FERNANDEZ AGUDELO, VICTORIA CNB 143792 3430
1312 FERNANDEZ ALONSO, SIMON CNSI 171754 4036
921 Fernandez Mai, Rocio CNQ 153369 3714
1355 Ferrante, Lucia CUBA 176689 4073
540 Ferrero, Chantal CNC 147222 3428
959 Ferronato, Maria Paz YCSF 139391 3331
221 figueroa, juan bautista CNMP 127258 3050
1077 FIGUEROA, JOAQUIN CNMP 166964 3855
929 Filogna, Facundo CNV 103773 2577
1215 Filogna, Santiago CGLNM 171761 3958
407 Finsterbusch, Matias CVSI 137692 3238
85 Flory, Matias CUBA 113993 2898
632 Fluguerto Marti, María luz CNP 143797 3491 Ver  
423 FOCHESATTO, BAUTISTA BARRANCAS 139561 3254 Ver  
328 Folguera, Silvio BARRANCAS 135542 3158 Ver  
92 Follero, Falco Vicente CVB 105680 2905
205 FORMICA, TIZIANA MICAELA YCA 127325 3034
935 Fouce, Luciano Ezequiel CVLM 161924 3722
472 Frati, Carolina Sofia CNSE 127254 3303
217 Frers Cambi, Guadalupe CNBB 127261 3046
262 Frias, Ignacio CRSN 129849 3091
1365 FUHRMANN, RENATA CNAs 150528 3832
817 FUMAGALLO, JOAQUIN YCR 116713 3317
874 Funes de Rioja, Lucia YCA 155957 3675 Ver  
1232 GABAGLIO, AGUSTÍN YCA 165122 3975
236 Gaglioti, Malena CGLNM 126388 3065 Ver  
91 GALEANO, CELINA MARÍA CUBA 119784 2904
147 GALEANO, SERENA BARRANCAS 119222 2974
331 Galeazzi, Francesco CNSA 131629 3161
904 Galli, Sebastian CVR 161954 3701
332 Galli Kluge, Lucia CVB 135528 3162
1038 Galli Kluge, Valentina CVB 166953 3822
418 Galvan, Maite Solana CNA SUR 141161 3249 Ver  
372 GARAY, SANTIAGO CRLP 135475 3203
908 GARAY, VICTORIA CNMP 157297 3703
979 Garbarino, Clara YCA 162327 3760
474 García, Rafael YCR 137735 3338
351 García, Fermín CGLNM 135514 3181
831 García, Sofía Trinidad CNGSM 97471 2737
1257 García Ayala , Mora YCA 137737 3290
609 GARCÍA BALDIZZONE, María Paz CUBA 147994 3478
1303 Garcia Ballester, Mateo CRR 171757 4030
1039 Garcia Canteli, Damasia CNSI 166983 3823
156 García Cecolisio, Matias Uriel CNGSM 120417 2984
1040 Garcia Laborde, Camila CNSI 159896 3824
503 Garcia Mancere, Santiago CNBB 137675 3403
87 Gasparini, Gia CVR 10 2900
1243 GAUNA, JULIAN CNSA 166201 3985
1247 Genoud, Simón CUBA 124430 3038 Ver  
937 GENTILI, IGNACIO YCR 153366 3724
930 GENTILI, MARTINA YCR 161960 3719
956 Gherghi Azabal, Lara CVB 156178 3739
852 Ghirimoldi Lafitte, Mateo CUBA 137743 3326
1254 Ghirimoldi Lafitte, Tomas CUBA 173000 3994
1000 Gianastassio Roig, Josefina CRLP 162329 3780
840 Gibert, Fermin CUBA 157293 3645 Ver  
1255 Gibert, Isabel CUBA 167460 3995
889 GIL ADAMO, CATALINA MARIA CRLP 150491 3687
516 Gil Bereterbide, Juan Martin CNAs 143743 3414
774 Gimenez Quiñones, Julia Martina CMR 147987 3587 Ver  
249 giordano, ivan CRLP 128303 3078
1068 Giroud, Juan Martín BARRANCAS 157536 3847
1087 Godoy Coronel, Renata Carmela CNP 161955 3862
972 Goldenberg, Salvador CRLP 156189 3753
1209 Gomez, Catalina CNSP 169545 3954
1010 GOMEZ LLAMBI DE OROMIA, CALIXTO CNAs 165127 3790
282 Gonzalez, Jazmin CNBB 107034 3112
409 Gonzalez, Lola Maria CNAs 139378 3240
716 Gonzalez, Santiago Gaspar CNAs 153686 3533 Ver  
478 Gonzalez, Clara Matilde CRLP 147215 3444 Ver  
773 gonzalez Vidal , Lucia CNB 156176 3585 Ver  
1031 González Carles, Guadalupe CNO 159914 3810
847 GONZALEZ MARTINEZ, MILAGROS YCCN 157529 3651
433 GONZALEZ NEGRI, IMANOL CNMP 137688 3264
1361 Gonzalez Vidal , Francisca CNB 123125 4078
1025 Gonzalez Villalba, Felipe Ezequiel YCA 166227 3804
1316 Granados, Lucille Amelie CNSA 172991 4039
1207 Grimaldi, Isabel CNMP 167474 3952
1349 GUAGLIANONE, SOFIA MIA YCA 176673 4067
1203 Guarrochena, Renata YCCN 148042 3453
1345 Gullo, Emilia CRLP 100939 3245
777 Gullo, Fermín CRLP 157235 3590
388 Gurmindo, Iñaki Aitor CNSP 131643 3413
1115 GUTIERREZ, ANA YCE 107189 3337
435 GUTIERREZ, LAUTARO MARTIN YCC 137682 3266
1089 Gutiérrez, Juana CRR 166986 3864
451 Gutiérrez Ferro, Ana CUBA 139437 3282 Ver  
624 Gutiérrez Ferro, Eliseo CUBA 147230 3488 Ver  
1357 Hariri, Felipe CUBA 176684 4074
492 HELMAN, THEO CNAs 147190 3432
828 Hermann da Vila, Nehuen CNSE 156169 3635
1279 Hernaez , Victoria CVR 172985 4016
504 Hernández Puig, Facundo YCA 131674 3404
690 Herrera Barrera, Brandon Lionel BARRANCAS-CBRIO 147979 3513
521 Herrera Barrera, Nicolas Isaias BARRANCAS-CBRIO 141180 3416
298 Hidalgo, Ivan Agustin CNSP 135438 3128
1211 Hock, Valentín Guillermo CNP 167496 3956
1262 Hoffmann Breustedt, Agustín CMR 172981 4001
1278 HORMAIZTEGUI, FEDERICO RAFAEL CVR 173007 4015
656 Huergo, Paz CNSI 153376 3511 Ver  
1343 Huergo, Sara CNSI 166045 4062
788 Iguerategui, Ciro CNA SUR 147199 3461
776 INFANTINO, Isabella CRSN 157269 3589 Ver  
398 Ingouville Rivas, Sancho CNSI 139429 3229
888 Iovine, Santiago Salvador CNMP 161712 3686
1132 Iriberri, Bautista CVB 161923 3898
1178 irigoyen, felipe CNMP 167471 3932
1346 Iudica, Salvador CNJ 176762 4064
1082 Iudica, Francisca CNJ 166218 3858
362 JÁUREGUI AGÜERO, JOAQUÍN FRANCISCO CNSP 139550 3193 Ver  
883 Jimenez torrado, Trinidad CNSE 162316 3682
1161 Jochoian, Matias YCA 169615 3919
258 Jordana, Ignacio CNSI 130026 3087
1170 Jovanovich, Lorna YCA 167472 3927
877 Juri, Benjamín YCCN 148027 3678
711 KATZ, HELENA YCR 153198 3531
1179 KATZ, SIMON YCR 169161 3933
606 Keena, Facundo José CNAz 150521 3473
250 Keena, Juan Bautista CNAz 130014 3079
1145 kittl, martina CNZ 166973 3819
333 Koltez, Iñaki CNRT 135587 3163
487 Kralj, Maximiliano Ricardo YCA 143783 3442 Ver  
1067 Kremenetzky, Rafael RRC 137671 3339
1071 KRENEK, FRANCISCO YCO 166219 3817
1113 Küttel, Delfina CNSP 167487 3885
335 LA TESSA FANJUL, HILARIO CRLP 115471 3165
306 LAGO, JUANA MARIA CNSI 135553 3136
284 Lannia, Enzo Ignacio CVB 135588 3114
1148 Larocca, Pia CNSI 159919 3909
405 Latorre, Santiago YCA 141168 3236
1069 LATTANZIO, MARIA SOL CNO 166989 3848
818 LAUREIRO, FRANCISCO CRSN 157538 3626
1079 Lemos Viviant, Ayleen CVB 167467 3856
805 Lemos Viviant, Agustin CVB 157239 3616
915 Lenzetti Colin, Emma Josefina CRLP 161942 3709
973 Lenzetti Colin, Grecia CRLP 162299 3754
533 Lenzo Ovejero, Máximo Jose CNMP 150469 3479 Ver  
934 León Herrán, María Trinidad CUBA 161933 3721
787 LEONARDO, NICOLAS CRSN 153672 3601 Ver  
488 Lima Uriburu, Bruno CRR 147214 3443
893 LIMARDO, MARCO CNSP 147241 3690
1144 LIOTTI, LUCIO MARIO CNQ 161950 3906
733 Lizarraga Stefani, Juan Adolfo CUBA 153684 3547
1184 LLAURO, Felix YCA 169522 3939
717 Llauro, Felipe CNSI 153662 3534
142 LLOPART, VICTORIA CMR 120385 2969
1347 Llorente deHoz, Pilar María CUBA 176748 4065
1054 LLosa Rossi, Fermín CNP 156162 3838
1217 Lombardia, Juan Ignacio CVR 169594 3960
1218 Lombardia, Nicolas CVR 167476 3961
477 Longo, Sofía YCR 137653 3311
761 López, Josefina María CVSI 153673 3575
635 LOPEZ, MATIAS YCC 148033 3493
280 Lopez, Facundo Martin BARRANCAS 124455 3110
902 López, Salvador CRR 153200 3699
941 Lopez, Tomas Agustin BARRANCAS 153373 3729
962 López Bustos, Nuria CUBA 165114 3744
450 López Lascurain , Ema YCC 139380 3281
995 Lopez Obejero, Tania BARRANCAS 165111 3775
1117 LOPEZ ORIOLO, ANDRES CUBA 165109 3887
905 López Poy, Rufino Astro YCA 97695 2550
1331 Lopez Pozzo, Tobias CUBA 176683 4051
1318 López Tilli, María Clara CUBA 176778 4040
243 López Tilli, Trinidad CUBA 129820 3072
992 López Tilli, Joaquín María CUBA 161940 3771
1022 Lorenzini, Francisco CUBA 153666 3802
616 Lorenzini, Mercedes CUBA 148034 3484
592 Losada, Juana CNZ 96670 2559
543 Loureyro Morgenstern, Lisandro CVB 147166 3431
844 Lozano, Bartolome CNSE 157232 3649
794 Lozano, Ignacio Maria CUBA 150531 3604
1239 Lueg , Thiago CNSI 171769 3981
885 Lujambio, Sofia CVR 153692 3683
1272 Luque , Bautista Martín YCO 173001 4011
766 Luvelo, Luca Martin CNSI 157304 3578
1288 Lynch, Ulises CNB 107191 2642
360 Mac Gowan, Santiago CNO 137772 3191
1210 Macri, Agustina Tania YCN 165123 3955
1233 Maestri, Valentina YCR 169544 3976
1080 Maffei, Valentina María CVB 139490 3346
1325 MAFFEI, CONSTATINO BARRANCAS 172997 4047
1244 maggi, dante CRSN 166960 3986
1032 MAGGIONI, DELFINA CNVC 165131 3813
700 Magi, Valentino CNBB 104962 3305
1214 Maglieri, Paz CNMP 169581 3957
1222 Magnani, Juliana CNSA 169624 3965
1225 MAINERO, FEDERICO YCCN 167475 3968
1226 maio, luca CRA 171759 3969
775 Malgioglio Spach, Giulia YCR 157299 3588 Ver  
554 Marcucci, Dina CNBB 147175 3455
1072 Marotta, Francisco YCR 166975 3850
420 Martìn, Ignacio CVR 137754 3251 Ver  
936 Martinez, Genaro Lucio CNP 159903 3723
346 Martinez, Diego Sebastian OPTINIC 135428 3176 Ver  
646 Martinez Cantero, Salvador CGLNM 127230 3373
1280 Martínez Lacabe, Benicio CNP 159917 3485
969 MARTÍNEZ ZUBELDIA, Mercedes CGLNM 161961 3749
683 MARZIALETTI, MATEO CNBB 103408 2728
520 Massa Galli, Valentin CNSE 143782 3415 Ver  
890 Massa Galli, Felipe CNSE 158888 3688
719 MASSARO, TOMAS CVB 147997 3536 Ver  
692 Massucco, Lucrecia CRLP 147171 3516 Ver  
860 Mauro, Rocco YCO 159924 3664
1009 Mazzucchelli, Donna YCO 166207 3789
1354 Menalled, Benjamin Andres| YCA 176765 4072
752 Mendo, Francisca RRC 156158 3568 Ver  
379 Mendo, Justina RRC 135560 3210
1175 MENDOZA, FELIPE JESUS YCC 167468 3929
1152 Menendez, Nicolas CVB 167490 3913
537 Menéndez, Bautista YCO 147210 3425
826 Menendez, Felicitas CVB 156187 3633
525 Menichelli, Maria Agustina CNSE 147164 3420 Ver  
610 Menini, Bianca CNSE 150523 3471
781 Menini, Danilo Bruno CNSE 143798 3594
749 MESSINA, MILO AGUSTIN CNSE 150530 3565
1252 Meynet, Mia CNSA 166770 3992
356 Micheloud, Natalí Angelina CNP 135530 3186
355 MIKULIC, MARIA EMILIA YCO 137763 3185
1137 MILANI, JUAN MARTIN CNJ 153659 2742
390 Miniati, Lucia CUBA 139388 3221
1315 Miranda, Belen Julieta CNB 103059 2668
975 Molinari, Tomás CVB 161935 3756
1250 Molinari, Josefina CVB 169604 3991
326 Morello, María Paula CNVC 135455 3156
473 Moreno, Lautaro YCO 156182 3554
770 Moreno Panzino, Manuel CNSI 157285 3582 Ver  
1198 Moro, Mora YCA 167494 3946
1296 Morteo, Tomas YCA 171758 4023
1088 Mosquera, Charo CNMP 161717 3863
1358 Mosquera, Antonia CNMP 170231 4075
95 Mozo, Sofía CGLNM 110295 2908
948 Murgia, Matías CNJ 157236 3734
986 Muscia, Milena CNSP 162330 3767
1235 Muscolini, Gino RRC 169620 3977
1295 Musumeci, Enzo CVR 169617 4018
706 Muzzio, Ambar BARRANCAS 153377 3526
18 NAPOLI, FELIPE CNGSM 110284 2831
881 NAVEIRA, DAFNE YCCN 161713 3681
1107 NAVRATIL THOMPSON, SOPHIA YCA 166974 3879
1052 NAZAR DEFRANCISCO, BENJAMIN SAID CNC 165110 3837
957 NAZAR DEFRANCISCO, FELICITAS CNC 162305 3740
765 Nottebohm, Bautista CNSI 157290 3577 Ver  
424 Oliver Vizcay, Máximo YCCN 139493 3255
322 Oña, Nicolas CRSN 135502 3152 Ver  
812 ORELLA, SOFIA CNSI 157511 3622
1066 ORELLA, CAROLA CNSI 165104 3846
12 Orfali, Octavio Angel CNSE 103411 2825
988 ORTIZ BEORLEGUI, Lucía CNP 156161 3769
759 ORTIZ BEORLEGUI, Mercedes CNP 150478 3573 Ver  
1043 Otero, Juana Dolores CRLP 161937 3827
710 Pacheco Genne, Joaquin Marcelo YCCN 153372 3530
767 Padilla, Ignacio José CNSI 157272 3579 Ver  
867 PADINGER, FRANCISCO CVR 148019 3671
1180 paglini, tomas YCR 169583 3934
1086 PAGLINI, FRANCO YCR 167469 3861
892 Paglino, Santiago Nicolas CNB 115461 2986
898 PALACIO CANTO, AGUSTIN CUBA 153689 3694
1154 Palmese , Francisco YCR 167462 3915
1106 Panal, Facundo YCA 162297 3878
1351 Panasci Dubra, Maria Ines CUBA 176690 4069
1097 panasci dubra, juan ignacio CUBA 156179 3871
793 Panasci Dubra, Juan Ignacio CUBA 150480 3603
1166 Pantin, Luján Agustina YCA 169549 3923
1277 Parra, Bernardita YCR 159901 3841
626 Parrella, Sebastian Luis YCCN 150525 3490
1124 Pasquariello, Diego YCA 167473 3892
1362 Passarelli, Felipe CNVC 176768 4079
1200 Pauls, Agustin YCCN 166221 3948
1063 Pauls , Juan Ignacio YCCN 159920 3811
