CAMPEONATO ARGENTINO 2008 - CATEGORIA PRINCIPIANTES - AOA / CNJ

Pos Apellido y Nombres   Vela Cat Club Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Regata 6  Total 
1 FARALDO MARTINO   3126 CNSP 48 10 17 2 1 2  32 
2 BOSCO SANTIAGO   3114 CNSP 1 16 10 3 2 37  32 
3 CEDOLA PABLO   2612 CRLP 2 12 1 44 8 14  37 
4 NIELAVITZKY IONI   3128 YCO 27 5 5 1 OCS 1  39 
5 FAGNANI LUCILA   3072 CNVC 44 4 11 6 17 9  47 
6 COLOMBO GUIDO   3098 YCCN 20 24 16 13 5 3  57 
7 BARRETO,MARIA   2950 YCPO 33 8 8 22 13 7  58 
8 SILVEIRA EUGENIO   2583 CRC 21 19 35 17 3 4  64 
9 CANOSA FEDERICO   3088 YCPO 17 6 7 16 20 68  66 
10 ZANARDI JOAQUIN   2623 YCO 7 14 32 15 12 21  69 
11 PERALTA FAUSTO   3129 CNSP 23 7 9 4 33 59  76 
12 RODRIGUEZ VIEGAS JULIAN   3076 YCCN 8 69 21 30 9 10  78 
13 MAC GIBBON MATEO   2562 YCO 31 2 28 12 7 30  79 
14 BARBERO NICOLAS   3066 CNMP 22 18 19 83 6 16  81 
15 PODESTA RODRIGO   2555 CUBA 13 27 25 23 11 18  90 
16 BONGIORNO GINO   2798 YCR 26 41 18 19 23 5  91 
17 ARANGUREN IVAN   2666 YCA 6 DNS 20 8 46 15  95 
18 ITURRI IGNACIO   2669   34 13 14 5 57 32  98 
19 DE COULON TOMAS   1696 YCPO 15 48 40 24 10 17  106 
20 VAZQUEZ JAZMIN   3031 CVR 59 15 44 7 24 24  114 
21 MOTARRESE CAROLINA   2851 YCO 10 35 37 34 50 6  122 
22 PISANI DELFINA   3138 YCBA 12 28 36 29 19 48  124 
23 HOVASAPIAN NICOLE   2966 CVB 3 40 4 38 51 40  125 
24 DELPERO MICAELA   2829 CNA 16 36 13 41 25 63  131 
25 VON WERNICH   2551 CRLP 41 11 60 39 21 22  134 
26 VARISCO IGNACIO   2542 CNSI 5 33 OCS 63 37 12  150 
27 MORANDE SANTIAGO   3130 CNVC 66 1 6 DSQ 4 77  154 
28 FERNANDEZ EMILIANO   2517 CNVC 74 45 24 9 54 25  157 
29 ANSALDI RODRIGUEZ TOMAS   3078 YCR 56 23 30 33 27 45  158 
30 VICTORY MARIANO   103073 CUBA 18 17 55 35 40 50  160 
31 ROSS AGUSTIN   2882 RRC 25 43 49 37 52 8  162 
32 DESTOREL NICOLAS   2549 YCC 35 39 46 31 39 20  164 
33 KOHL ELIZABETH   3092 YCO 9 38 56 81 42 23  168 
34 DIETRICH MATIAS   2826 YCR 4 56 72 27 32 51  170 
35 HARTKOPF LOURDES   3120 YCPO 61 20 61 10 55 27  173 
36 RIVAS INES   2527 YCR 52 47 39 20 16 65  174 
37 RUEDA PEDRO   2873 YCCN 38 3 2 OCS OCS 28  177 
38 MAZZITELLI BRUNO   2874 CNA 79 22 29 55 28 43  177 
39 PI、EYRUA IRINA   2818 CNA 29 9 63 21 75 57  179 
40 ARCASTI GUILLERMINA   3124 CSF 32 82 66 28 18 36  180 
41 DE COULON SOFIA   2984 YCPO 47 34 22 36 41 73  180 
42 MENENDEZ BAUTISTA   3005 CRLP 51 26 43 56 26 35  181 
43 KYBURG MATIAS   2927 CNSI 19 46 41 50 31 72  187 
44 ROZEMBERG JULIAN   2796 YCO 24 31 34 73 36 64  189 
45 CORTESE GIAN   102782 YCP 45 DNF 3 59 29 66  202 
46 PEREIRA NU、EZ MARTIN   273 YCCN 28 25 51 77 68 34  206 
47 PAGNUCCO FRANCISCO   2415 CNS 40 61 47 32 30 61  210 
48 SPAHR J FRANCISCO   2483 CRLP 60 71 12 60 35 46  213 
49 JIMENEZ SALICE MATIAS   103058 YCCN 54 50 27 76 OCS 11  218 
50 TORRE GABRIEL   2599 CUBA 58 32 23 68 49 56  218 
51 CARDILLO FEDERICO   3019 RRC 62 29 80 46 34 49  220 
52 QUEIREL VALENTIN   3107 CRLP 55 42 42 84 65 19  223 
53 SANTANNA LUIS   3014 CNMP 42 63 52 71 43 26  226 
54 MENA AGUSTINA   2762 YCCN 30 44 70 69 53 31  227 
55 BOSCO EUGENIA   3774 CNSP 37 51 26 52 63 94  229 
56 LAZZO ANDRES   2523 CVB 57 21 31 72 60 71  240 
57 HECKER JUANA   2982 CNSP 81 55 74 11 22 93  243 
58 VICTORY MARTIN   2885 CUBA 11 58 88 57 85 33  244 
59 BINCAZ FACUNDO   8600 CNSI 43 54 33 53 62 67  245 
60 MAXERA GUILLERMINA   2726 YCR 64 62 58 18 48 88  250 
61 MESTAS JULIA   26661 YCPO 49 52 62 58 58 38  255 
62 BERASATEGUI ABRIL   2914 YCR 72 53 59 14 61 76  259 
63 DALLI ELIAS   2564 CVR 36 81 45 75 56 47  259 
64 TOSI AGUSTINA   316 CVR 70 64 54 43 79 29  260 
65 SCHUGURENSKY PATRICIO   2422 CRC 76 76 53 47 38 54  268 
66 BREUER TOMAS   3125 YCA 63 85 57 51 14 84  269 
67 COURTADE VICTORIA   2819 CRG 68 57 OCS 26 44 74  269 
68 PEREZ GRIDI AGUSTIN   2518 CVR 89 60 50 40 80 41  271 
69 RONCJI SANTIAGO   3071   50 80 67 45 72 39  273 
70 PONCE NAHUEL   1564   83 67 15 67 47 79  275 
71 DORBESSAN GERVACIO   2695 CNP 53 73 65 74 76 13  278 
72 RIVAS CRISTOBAL   2673 YCR 92 72 38 62 64 42  278 
73 GRAFF JUAN SEGUNDO   102987 CNSP 80 59 69 54 45 70  297 
74 HUFMAN HILLBRITCH ANDRES   3017 YCA 14 77 71 79 59 OCS  300 
75 BORASO SEBASTIAN   2124   65 49 OCS 25 71 92  302 
76 MUNOZ MICAELA   3116 YCBA 73 83 64 89 15 75  310 
77 BARRIENTOS SOL   3115 YCA 39 DNS 82 66 67 60  314 
78 MAFFEI MATIAS   141 YCA 46 79 76 42 73 80  316 
79 MENDIETA JIMENA   2615 CUBA 71 86 68 48 91 44  317 
80 DE LA CRUZ AYLENE   2886 CNA 87 37 48 87 89 81  340 
81 AUBERDIAC JUAN   3022 CNSI 93 66 81 49 70 86  352 
82 CISCATO PEDRO   2996 CRLP 78 30 DNF 80 66 DNF  360 
83 MAGGIANI LUCIANA   103091 CNA 69 68 83 65 88 78  363 
84 FERNANDEZ CHINIGO MARINA   2459 CRLP 85 74 79 70 78 69  370 
85 CURTI MATIAS   200016 CNJ 94 75 75 90 86 52  378 
86 ARROYO I、AKI   2697 YCA 77 DNS 89 78 87 53  384 
87 ABACA PAUL DARIO   2591 CNP DNF 70 73 92 69 83  387 
88 TRIGGIANO FRANCO   1968 CRG 67 87 84 64 92 96  394 
89 DONNET RENALDO   315 CVR 75 DNF 87 61 83 89  395 
90 KRICK CANDELARIA   2772 CNSI 82 65 90 94 81 82  400 
91 MINGORANCE PEDRO   9   DNF 91 85 93 74 62  405 
92 FORMICA CAMILO   3034 YCA 91 DNS 91 86 90 58  416 
93 GALLARDO AGUSTIN   2485 CNJ 88 78 78 88 DNF 90  422 
94 GUTIERREZ MARIA   2426 CNA 86 90 86 91 77 87  426 
95 GHISALBERTI MATIAS   2322   84 88 77 85 DNF 95  429 
96 TRIGGIANO MARCO   1237 CRG 95 89 92 82 82 85  430 
97 IBARBORDE CLARA   350 YCCN 90 84 DNF DNF DNF 55  441 
98 VELASCO CATALINA   2601 CNSI DNF DNF DNF DNF 84 91  493 
99 MENA LUCAS   2737 YCCN DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530 
100 CITADINI GERONIMO   2777 CNSP DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530 
101 KOCOURECK VERONICA   2803 CNSI DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530 
102 REY MAXIMILIANO   2964 CRC DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530 
103 SPINA PAULA   2969 CRC DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530 
104 WILSON FELICITAS   3048 CVB DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530 
105 VILLAR JOSE IGNACIO   3070 CRLP DNF DNF DNF DNF DNF DNF  530