optimist-argentina.org
  Afiliada a la I.O.D.A. International Optimist Dinghy Association y a la F.A.Y. Federación Argentina de Yachting


INICIO
INSTITUCIONAL
EL OPTIMIST
CALENDARIO
RESULTADOS
COMPRA-VENTA
CONTACTANOS
 





































































 





































































































































































 

 


Anualidades 2009 pagadas al día


Apellido  Nombre Categoría  Recibo Importe  Vela
Abeledo Indiana Leila Principiantes 1683 $ 150 2745
Aranguren Ivàn Principiantes 1743 $ 150 2666
Arcasti Guillermina Principiantes 1733 $ 150 3124
Arcasti Joaquín Timoneles 1733 $ 200 3096
Auberdiac Cristobal Principiantes 1784 $ 150 1696
Auberdiac Juan Timoneles 1784 $ 200 3022
Augsburger Rodrigo Timoneles 1772 $ 200 3143
Bacqué Fermín Principiantes 1859 $ 150 2697
Barbarossa Victoria Principiantes 1858 $ 150 3196
Barbero Nicolás Principiantes 1821 $ 150 3066
Barreto María Timoneles 1775 $ 200 2950
Barrientos Sol Principiantes 1746 $ 150 3115
Beitia Tomás Timoneles 1775 $ 200 3077
Berazategui Abril Timoneles 1770 $ 200 2814
Bilik Franco Timoneles 1631 $ 200 3040
Bincaz Facundo Principiantes 1790 $ 150 2581
Bongiorno Gino Timoneles 1768 $ 200 2798
Bosco Santiago Timoneles 1606 $ 200 3114
Breuer Tomás Principiantes 1731 $ 150 3125
Buchholz Agustìn Timoneles 1638 $ 200 3061
Camblong Lisandro Timoneles 1775 $ 200 3085
Campos Lucila Timoneles 1734 $ 200 2990
Canevaro Santiago Principiantes 1836 $ 150 3206
Carpintieri Juan Ignacio Timoneles 1605 $ 200 2740
Cha Juan Segundo Principiantes 1614 $ 150 2867
Cinollo Oliverio Timoneles 1857/1842 $ 200  
Ciscatto Pedro Principiantes 1817 $ 150 2996
Cittadini Jerónimo Principiantes 1809 $ 150 3167
Cittadini Dante Principiantes 1809 $ 150 3166
Cloos Martìn Timoneles 1767 $ 200 3001
Colombo Guido Timoneles 1629 $ 200 3098
Comotti Julieta Principiantes 1820 $ 150 2633
Conte Grand Lautaro Timoneles 1634 $ 200 3150
Contessi Massimo Timoneles 1644 $ 200 3183
Cortese Gian Principiantes 1775 $ 150 2782
Costa  Maria Rosario Timoneles 1607 $ 200 2959
Crepin  Solene Timoneles 1764 $ 200 3104
Dalibalta Rachid Timoneles 1605 $ 200 3073
Dalli Elías Principiantes 1616 $ 150 3069
Damitio Víctor Timoneles 1632 $ 200 3081
de Coulon Tomás Principiantes 1730 $ 150 1696
de Coulon Sofía Principiantes 1730 $ 150 2984
De la Cruz Aylén Principiantes 1805 $ 150 2886
Del Pero Micaela Timoneles 1603 $ 200 3186
Dell´Acqua  Tomás Cristobal  Principiantes 1837 $ 150 3173
Di Giovanni Nicolás Timoneles 1633 $ 200 3112
Di Luciano Tomás Principiantes 1818 $ 150 3159
Di Tella Nicolás Principiantes 1781 $ 150 2710
Dillon Catalina Principiantes 1835 $ 150 2793
Diniz  Felipe Principiantes 1611 $ 150 2895
Donzino Federico Timoneles 1785 $ 200 3068
Duran Lucas Principiantes 1815 $ 150 3108
Estoup Vladimir Timoneles 1650 $ 200 3111
Fagnani  Maria Lucila Timoneles 1608 $ 200 3072
Falasca Santiago Timoneles 1747 $ 200 3060
Faraldo Martino Timoneles 1728/1827 $ 200 3126
Ferrari  Juan Segundo Timoneles 1763 $ 200 3127
Ferrero Martìn Timoneles 1744 $ 200 3093
Filipe Julia Timoneles 1621 $ 200 2824
Fontalba Mercedes Principiantes 1684 $ 150 2794
Formica Camilo Principiantes 1756 $ 150 3034
Frers Cristobal Timoneles 1740 $ 200 3171
García Rodriguez Juan Timoneles   $ 200 3117
Gentile Franco Timoneles 1635 $ 200 3084
Gilardi Marcos Principiantes 1791 $ 150 2967
González Iara Principiantes 1775 $ 150 1907
Graff Juan Segundo Principiantes 1778 $ 150 3175
Greggi Mariano Timoneles 1800 $ 200 2719
Guaragna  Francisco Timoneles 1605 $ 200 3067
Gutierrez  Sebastían Timoneles 1779 $ 200 3056
Hartkopf Lourdes Timoneles 1774 $ 200 3120
Hassenclever Alexander Principiantes 1793 $ 150 2338
Hecker Juana Timoneles 1601/1828 $ 200 3043
Hecker Pedro Timoneles 1601 $ 200 3141
Helman Theo Timoneles 1839 $ 200  
Herreros  Facundo Timoneles 1610 $ 200 2660
Higgins Brian Timoneles 1735 $ 200 3057
Huffman Andrés Timoneles 1726 $ 200 2848
Iturri Ignacio Timoneles 1630 $ 200 2669
Jacobs Fermìn Timoneles 1742 $ 200 3102
Kocourek Verónica Principiantes 1792 $ 150 2805
Krick Javier Timoneles 1782 $ 200 3100
Krick Candelaria Principiantes 1782 $ 150 3953
Kyburg Matías Timoneles 1783 $ 200 3136
Kyburg Alexia Principiantes 1783 $ 150 2927
Lange Klaus Timoneles 1789 $ 200 3111
Lazzari  Santiago Timoneles 1760 $ 200 2967
López Emilia Principiantes 1615 $ 150 3180
López Florencia Timoneles 1615 $ 200 3046
López Nazarena Principiantes 1615 $ 150 3182
Maffei Matías Principiantes 1759 $ 150 3131
Maggiani Luciana Timoneles 1811 $ 200 3161
Maggiani Santiago Principiantes 1825 $ 150 2930
Majdalani Mateo Timoneles 1786 $ 200 3018
Marzano Federico Timoneles 1737 $ 200 3110
Maschwitz Francisco José Principiantes 1856 $ 150 280
Maxera Guillermina Timoneles 1771 $ 200 2726
Mazzitelli Bruno Timoneles 1840 $ 200 2874
Menéndez Bautista Principiantes 1816 $ 150 3005
Mestas Nuñez Julia Principiantes 1775 $ 150 2668
Moltrasio Cecilia Ana Timoneles 1812 $ 200 3018
Morande  Santiago Principiantes 1826 $ 150 3130
Muñoz Micaela Principiantes 1615 $ 150 3116
Nanzer Joaquín Principiantes 3197 $ 150 2494
Nielavitzky Ioni Timoneles 1636 $ 200 3128
Oldani Tomás José Timoneles 1841 $ 200 3195
Olezza Facundo Timoneles 1749 $ 200 3148
Pacheco Adrián Principiantes 1685 $ 150 3091
Pellejero Manuel Timoneles 1769 $ 200 2686
Peralta Fausto Cruz Timoneles 1673/1828 $ 200 3129
Pereyra Martìn Principiantes 1762 $ 150 3184
Pérez Tomás Timoneles 1613 $ 200 3132
Pérez Goiri Agustìn Principiantes 1617 $ 150 2518
Pexallacca Agustìn Timoneles 1607 $ 200 3162
Pezzuti Agustìn Principiantes 1627 $ 150 2816
Pisani Delfina Timoneles 1615/1845 $ 200 3138
Pisani Martina Principiantes 1615 $ 150 2740
Podestá Alejandro Timoneles 1853 $ 200 3101
Podestá Rodrigo Timoneles 1843 $ 200 3189
Polimeni Federico Timoneles 1736 $ 200 3142
Pozzi Guido Timoneles 1778/1846 $ 200 2989
Quagliotti Nicolás Timoneles 1773 $ 200 2976
Queirel Juan Martín Timoneles 1620 $ 200 3044
Radrizzani Rioja Lucas Principiantes 1834 $ 150 2794
Rigoni  Matías Timoneles 1853 $ 200 2738
Rito  Javier Timoneles 1832/1842 $ 200 531
Rivarola Felipe Timoneles 1727 $ 200 3055
Robledo Fiorella Principiantes 1775 $ 150 123
Rodriguez Califri Martina Principiantes 1674 $ 150 3188
Rodriguez Castelli Lucas Principiantes 1854 $ 150 2555
Rodriguez Chio Tomás Timoneles 1838 $ 200 3160
Rodriguez Viegas Julián Timoneles 1814 $ 200 3076
Rogala José Ignacio Timoneles 1803 $ 200 3118
Rohde Michelle Timoneles 1787 $ 200 3047
Roldán Catalina Timoneles 1844 $ 200  
Roldán Rosario Timoneles 1844 $ 200  
Rolón Juan Principiantes 1775 $ 150 2066
Romero Agustìn Timoneles 1739 $ 200 3121
Ronchi Santiago Principiantes 1829 $ 150 3071
Rossotti Juan Pablo Timoneles 1639 $ 200 2822
Rueda  Pedro Timoneles 1831 $ 200 2873
Ruffinelli María Constanza Principiantes 2593 $ 150 1681
Ruffinelli Julián Principiantes 1680 $ 150  
Santanna Luis Nicolás Principiantes 1823 $ 150 3146
Savelli González Federico Timoneles 1602 $ 200 3133
Secchi  Nicolás Timoneles   $ 200 3003
Seré Marcos Timoneles 1641 $ 200 2977
Seré Catalina Timoneles 1824/1847 $ 200 2980
Serigos Valentina Timoneles 1797 $ 200 2522
Silveira Juan Eugenio Principiantes 1640 $ 150 2583
Silvestri Lucas Principiantes 1682 $ 150 2977
Soland Luis Timoneles 1604 $ 200 3051
Solari Fariña María Azul Principiantes 1732 $ 150 8588
Spahr Juan Pedro Timoneles 1619 $ 200 2849
Spahr Juan Francisco Timoneles 1622 $ 200 28
Torcello Facundo Timoneles 1605 $ 200 3013
Torre Gabriel Gregorio Timoneles 1855/1842 $ 200 3181
Tramma  Nicolás Principiantes 1822 $ 150 2484
Ureta Santiago Timoneles 1810 $ 200 2456
Varela Lucia Timoneles 1776 $ 200 2987
Varisco Ignacio Timoneles 1788 $ 200 3074
Vázquez María Jesús Timoneles 1745 $ 200 3059
Vázquez Jazmín Principiantes 1609 $ 150 3031
Velasco Catalina Principiantes 1796 $ 150 2601
Victory Martín Timoneles 1830/1842 $ 200 2885
Victory Mariano Timoneles 1830/1842 $ 200 3073
Videla Juan Principiantes 1795 $ 150 2443
Videla Clara Principiantes 1794 $ 150 2986
Vignati Tomás Timoneles 1750 $ 200 3179
Vignati Clara Principiantes 1750 $ 150 2995
Vila Agustìn Principiantes 1612 $ 150 3087
Vilches Damián Timoneles 1813 $ 200 3163
Wanschelbaum Tomás Principiantes 1819 $ 150 2504
Wanschelbaum Agustìn Principiantes 1819 $ 150 3015
Wodzak Ezequiel Timoneles 1642 $ 200 3045
Zalazar Juan Rodrigo Timoneles 1766 $ 200 2789
Zalazar María Florencia Timoneles 1766 $ 200 3083
Zanardi Agustìn