| Pl | Sail # | Name | From | Subg. | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG3147 | Zanardi Joaquin | YCO | Junior | 58 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | (36) | (38) | 27 |
| 2 | ARG3140 | Videla Clara | CNSI | Girl | 67 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | (37) | 19 | (24) |
| 3 | ARG3191 | Diniz Felipe | YCA | Junior | 74 | 1 | (70\OCS) | 26 | 17 | 1 | (51) | 5 | 1 | 5 | 18 |
| 4 | ARG3243 | Garcia Dell A Tomas | CNSP | Junior | 75 | 5 | 16 | 8 | 3 | (19) | (23) | 4 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | ARG3126 | Feraldo Martino | YCO | Junior | 77 | 12 | 24 | 6 | 4 | (35) | 26 | 1 | 3 | 1 | (70\DSQ) |
| 6 | ARG3196 | Barbarossa Victoria | CUBA | Girl | 82 | 9 | (27) | 3 | 11 | 25 | 2 | (30) | 15 | 8 | 9 |
| 7 | ARG3112 | Bosco Eugenia | YCO | Girl | 84 | 11 | 12 | 13 | (70\BFD) | 28 | (41) | 11 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | ARG3282 | Victory Mariano | CUBA | Junior | 86 | (70\DNC) | 7 | (48) | 23 | 6 | 13 | 8 | 4 | 18 | 7 |
| 9 | ARG3286 | Luque Matias | YCO | Junior | 99 | 10 | (52) | 14 | 26 | 16 | 12 | (70\OCS) | 14 | 3 | 4 |
| 10 | ARG3276 | Berger Maurette Carmela | CNSI | Girl | 110 | 18 | 6 | 16 | (70\BFD) | 13 | 9 | 9 | 33 | (36) | 6 |
| 11 | ARG3263 | Secchi Nicolas | CVB | Junior | 118 | 19 | (70\OCS) | 7 | 1 | (44) | 28 | 28 | 13 | 7 | 15 |
| 12 | ARG3188 | Rodriguez C. Martina | CNAs | Girl | 119 | 3 | 20 | 4 | 8 | 3 | (42) | 33 | (45) | 20 | 28 |
| 13 | ARG3227 | Pozzi Alcon Guido | CNSP | Junior | 119 | 14 | 22 | 10 | 16 | (29) | (30) | 17 | 24 | 4 | 12 |
| 14 | ARG3146 | Santanna Luis Nicolas | CNMP | Junior | 131 | (46) | 18 | 12 | 27 | 17 | 37 | 2 | 8 | (70\DNC) | 10 |
| 15 | ARG3220 | Queirel Valentin | YCO | Junior | 131 | (29) | (26) | 9 | 19 | 21 | 10 | 24 | 10 | 17 | 21 |
| 16 | ARG3280 | Citadini Geronimo | CNSP | Junior | 133 | 30 | 4 | (47) | (32) | 24 | 8 | 19 | 28 | 15 | 5 |
| 17 | ARG3506 | Barbero Nicolas | CNMP | Junior | 138 | (70\OCS) | 15 | 15 | (70\BFD) | 4 | 24 | 6 | 9 | 49 | 16 |
| 18 | ARG3131 | Maffei Matias | YCA | Junior | 139 | (70\DNC) | (70\DNC) | 23 | 13 | 14 | 56 | 20 | 2 | 10 | 1 |
| 19 | ARG3038 | Videla Sofia | CNSI | Girl | 158 | 34 | 3 | 21 | 22 | (54) | 5 | 14 | (39) | 25 | 34 |
| 20 | ARG3018 | Bincaz Facundo | CNSI | Junior | 162 | 6 | 14 | 31 | (70\BFD) | 53 | (70\OCS) | 3 | 19 | 11 | 25 |
| 21 | ARG2995 | Vignati Gerona Maria Clara | YCA | Girl | 166 | (50) | 28 | 17 | 2 | 23 | (39) | 32 | 21 | 21 | 22 |
| 22 | ARG3136 | Kyburg Matias | CNSI | Junior | 172 | 42 | 10 | 20 | 24 | 32 | (46) | (70\OCS) | 6 | 12 | 26 |
| 23 | ARG2967 | Gilardi Marcos | CNSI | Junior | 177 | 22 | (47) | 18 | 20 | (46) | 22 | 39 | 17 | 16 | 23 |
| 24 | ARG3118 | Wolf Santiago | CVB | Junior | 180 | 17 | 17 | 22 | 25 | (34) | (35) | 27 | 25 | 28 | 19 |
| 25 | ARG3232 | Hovassapian Nicole | CVB | Girl | 181 | (40) | 23 | 35 | 7 | (45) | 14 | 29 | 26 | 30 | 17 |
| 26 | ARG3091 | Pecheco Adrian | CNAs | Junior | 184 | (70\OCS) | 11 | 2 | (70\BFD) | 12 | 44 | 7 | 27 | 40 | 41 |
| 27 | ARG3005 | Menendez Bautista | YCO | Junior | 186 | (55) | (70\OCS) | 33 | 15 | 52 | 4 | 26 | 16 | 27 | 13 |
| 28 | ARG3184 | Pereira Nuñez M Martin | YCCN | Junior | 186 | 32 | 33 | (49) | (70\BFD) | 38 | 11 | 12 | 11 | 29 | 20 |
| 29 | ARG3180 | Lopez Emiliana | CSF | Girl | 194 | 15 | 9 | 42 | 31 | 9 | 3 | 15 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC |
| 30 | ARG3413 | Gurmindo Iñaki | CNSP | Junior | 195 | 21 | 42 | 36 | 14 | 11 | 21 | 18 | 32 | (45) | (50) |
| 31 | ARG3186 | Del Pero Micaela | CVB | Girl | 204 | 8 | (70\OCS) | (43) | 6 | 15 | 32 | 38 | 35 | 31 | 39 |
| 32 | ARG3181 | Gregorio Torre Gabriel | CUBA | Junior | 208 | (70\OCS) | 36 | 37 | (70\BFD) | 8 | 25 | 35 | 20 | 14 | 33 |
| 33 | ARG3258 | Paillot Francisco | CNSI | Junior | 209 | 16 | 31 | 46 | 38 | 20 | 49 | (70\DNC) | (70\DNC) | 6 | 3 |
| 34 | ARG3179 | Iñigo Juan | YCA | Junior | 210 | 24 | 32 | 27 | (70\BFD) | 22 | (33) | 22 | 18 | 33 | 32 |
| 35 | ARG2644 | Velasco Ignacio | CNSI | Junior | 223 | 13 | (70\OCS) | 19 | (70\BFD) | 27 | 70\OCS | 70\OCS | 7 | 9 | 8 |
| 36 | ARG3297 | Solari Fariña Maria Azul | CNSP | Girl | 225 | 20 | 13 | (58) | (70\BFD) | 26 | 48 | 37 | 23 | 23 | 35 |
| 37 | ARG3256 | Victory Martin | CUBA | Junior | 229 | 7 | (70\DNC) | (51) | 40 | 33 | 43 | 51 | 22 | 22 | 11 |
| 38 | ARG2850 | Frers Agustin | YCA | Junior | 236 | (70\OCS) | (70\OCS) | 24 | 29 | 2 | 18 | 23 | 70\DNC | 32 | 38 |
| 39 | ARG3189 | Rodriguez Fernando | CUBA | Junior | 269 | 25 | 2 | 45 | (70\BFD) | (70\DNC) | 36 | 45 | 48 | 39 | 29 |
| 40 | ARG3205 | Moltrasio Juan | CVB | Junior | 270 | (53) | (70\DNC) | 30 | 18 | 43 | 19 | 44 | 38 | 34 | 44 |
| 41 | ARG3182 | Lopez Nazarena | CSF | Girl | 275 | 38 | 19 | 11 | (70\DNC) | 48 | 29 | (70\OCS) | 40 | 50 | 40 |
| 42 | ARG2563 | Storelli Julian | CNMP | Junior | 279 | 31 | 37 | 44 | 44 | 10 | 27 | (47) | 44 | 42 | (49) |
| 43 | ARG3198 | Pisani Martu | YCBA | Girl | 284 | (56) | 34 | 28 | 37 | 47 | 50 | 13 | 34 | 41 | (70\DNC) |
| 44 | ARG1564 | Ponce Nahuel | CNGSM | Junior | 286 | 28 | 46 | (55) | 34 | (56) | 47 | 41 | 29 | 24 | 37 |
| 45 | ARG3123 | Ciscato Pedro | CRLP | Junior | 288 | 57 | 8 | 25 | (70\BFD) | 18 | 6 | 34 | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC |
| 46 | ARG2927 | Kyburg Alexia | CNSI | Girl | 315 | (49) | 48 | 39 | 21 | 30 | 38 | (70\DNC) | 47 | 47 | 45 |
| 47 | ARG3300 | Velasco Catalina | CNSI | Girl | 316 | (48) | 44 | (56) | 42 | 37 | 40 | 48 | 31 | 44 | 30 |
| 48 | ARG3053 | Roldan Rosario | CNSI | Girl | 324 | 45 | 49 | (54) | 28 | (50) | 17 | 43 | 49 | 46 | 47 |
| 49 | ARG3203 | Comotti Julieta Sofia | CRLP | Girl | 325 | 41 | 25 | 32 | (70\DNC) | 36 | 15 | 36 | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC |
| 50 | ARG3291 | Graff Juan Segundo | CNSP | Junior | 328 | 43 | 51 | (59) | 33 | (55) | 52 | 40 | 30 | 43 | 36 |
| 51 | ARG3275 | Rodriguez C Lucas | CUBA | Junior | 329 | (70\OCS) | 50 | 52 | 39 | 39 | (57) | 49 | 43 | 26 | 31 |
| 52 | ARG3026 | Ruffinelli Maria Costanza | YCO | Girl | 345 | 54 | 29 | 40 | 12 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 50 | 48 | 42 |
| 53 | ARG3070 | Villar Jose Ignacio | CRLP | Junior | 356 | 47 | 21 | 50 | (70\BFD) | 51 | 16 | 31 | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC |
| 54 | ARG3064 | Elola Marcos Daniel | CVSI | Junior | 359 | 23 | (70\OCS) | (70\OCS) | 70\BFD | 42 | 20 | 42 | 46 | 70\DNC | 46 |
| 55 | ARG3041 | Fox Bautista | CUBA | Junior | 365 | 52 | 39 | 57 | 30 | 31 | 34 | 52 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC |
| 56 | ARG3262 | Briganti Maria Lucia | YCO | Girl | 371 | 39 | 35 | 61 | 41 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 42 | 35 | 48 |
| 57 | ARG3101 | Radrizzani Lucas | CUBA | Junior | 381 | 37 | (70\OCS) | 41 | (70\BFD) | 41 | 31 | 21 | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 58 | ARG2953 | Roldan Matias | CNSI | Junior | 382 | 26 | 30 | 63 | 35 | 58 | 54 | 46 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC |
| 59 | ARG3221 | Fernandez C Marina | CRLP | Girl | 382 | 51 | 41 | 62 | 43 | 49 | 45 | 50 | 41 | (70\DNC) | (70\DNC) |
| 60 | ARG3161 | Maggiani Santiago | CNAs | Junior | 397 | 33 | (70\OCS) | 34 | (70\BFD) | 40 | 55 | 25 | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 61 | ARG3230 | Krick Candelaria | CNSI | Girl | 416 | 36 | 38 | 53 | 9 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 62 | ARG3150 | Gomez Zalba Agustin | YCA | Junior | 444 | 44 | 40 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 37 | 43 |
| 63 | ARG3209 | Chavaris Juan Martin | CVSI | Junior | 454 | 35 | 43 | 60 | 36 | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 64 | ARG2998 | Arroyo Iñaki | YCA | Junior | 465 | 58 | 53 | (70\DNC) | (70\DNC) | 57 | 53 | 53 | 70\DNC | 70\DNC | 51 |
| 65 | ARG3025 | Rela Ignacio | YCA | Junior | 485 | 27 | (70\OCS) | 38 | (70\BFD) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 66 | ARG3071 | Ronchi Santiago | CNGSM | Junior | 494 | (70\OCS) | 45 | 29 | (70\BFD) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 67 | ARG2886 | De la Cruz Ailen | CVB | Girl | 560T | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 67 | ARG2456 | Sinesi Dante Jorge | CNV | Junior | 560T | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
| 67 | ARG3287 | Videla Juan | YCO | Junior | 560T | (70\DNC) | (70\DNC) | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC | 70\DNC |
17 Abr, '11, 20:43
St. Pete Scorer for Opti's